- Created by Ian Christopher [Contractor] [X], last modified on Jan 22, 2021
This section outlines the descriptors and descriptor values that MUST be implemented by client systems to conform with this standard.
Assessment Entity Descriptors
Academic Subject
The description of the content or subject area (e.g., arts, mathematics, reading, stenography, or a foreign language) of an assessment.
Notes:
- Uses values from AcademicSubjectDescriptor.
- These values are also used in this specification by LearningStandard.AcademicSubject and ObjectiveAssessment.AcademicSubject.
Code Value | Short Description | Description | Namespace |
---|---|---|---|
Composite | Composite | Composite | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
Critical Reading | Critical Reading | Critical Reading | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
English | English | English | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
English Language Arts | English Language Arts | English Language Arts | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
Reading | Reading | Reading | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
Mathematics | Mathematics | Mathematics | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
Life and Physical Sciences | Life and Physical Sciences | Life and Physical Sciences | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
Social Sciences and History | Social Sciences and History | Social Sciences and History | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
Social Studies | Social Studies | Social Studies | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
Science | Science | Science | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
Fine and Performing Arts | Fine and Performing Arts | Fine and Performing Arts | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
Foreign Language and Literature | Foreign Language and Literature | Foreign Language and Literature | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
Writing | Writing | Writing | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
Physical, Health, and Safety Education | Physical, Health, and Safety Education | Physical, Health, and Safety Education | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
Career and Technical Education | Career and Technical Education | Career and Technical Education | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
Religious Education and Theology | Religious Education and Theology | Religious Education and Theology | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
Military Science | Military Science | Military Science | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
Other | Other | Other | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
Cross Subject | Cross Subject | Cross Subject | uri://ed-fi.org/AcademicSubjectDescriptor |
Assessed Grade Level
The grade level(s) for which an assessment is designed. The semantics of null is assumed to mean that the assessment is not associated with any grade level.
Notes:
- Uses values from GradeLevelDescriptor.
- These values are also used in this specification by LearningStandard.GradeLevel and StudentAssessment.WhenAssessedGradeLevel.
Code Value | Short Description | Description | Namespace |
---|---|---|---|
Adult Education | Adult Education | Adult Education | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Early Education | Early Education | Early Education | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Eighth grade | Eighth grade | Eighth grade | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Eleventh grade | Eleventh grade | Eleventh grade | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Fifth grade | Fifth grade | Fifth grade | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
First grade | First grade | First grade | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Fourth grade | Fourth grade | Fourth grade | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Grade 13 | Grade 13 | Grade 13 | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Infant/toddler | Infant/toddler | Infant/toddler | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Kindergarten | Kindergarten | Kindergarten | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Ninth grade | Ninth grade | Ninth grade | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Other | Other | Other | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Postsecondary | Postsecondary | Postsecondary | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Preschool/Prekindergarten | Preschool/Prekindergarten | Preschool/Prekindergarten | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Second grade | Second grade | Second grade | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Seventh grade | Seventh grade | Seventh grade | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Sixth grade | Sixth grade | Sixth grade | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Tenth grade | Tenth grade | Tenth grade | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Third grade | Third grade | Third grade | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Twelfth grade | Twelfth grade | Twelfth grade | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Ungraded | Ungraded | Ungraded | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
No grade level | No grade level | No grade level | uri://ed-fi.org/GradeLevelDescriptor |
Assessment Category
The category of an assessment based on format and content (e.g., Achievement test, Advanced placement test, Alternate assessment/grade-level standards, Attitudinal test, Cognitive and perceptual skills test).
Notes:
- Uses values from AssessmentCategoryDescriptor.
Code Value | Short Description | Description | Namespace |
---|---|---|---|
Advanced Placement | Advanced Placement | Advanced Placement | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Class quiz | Class quiz | Class quiz | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Early Learning - Physical well-being and motor dev | Early Learning - Physical well-being and motor development | Early Learning - Physical well-being and motor development | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Language proficiency test | Language proficiency test | Language proficiency test | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Psychomotor test | Psychomotor test | Psychomotor test | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
State alternate assessment/ELL | State alternate assessment/ELL | State alternate assessment/ELL | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Alternate assessment/ELL | Alternate assessment/ELL | Alternate assessment/ELL | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
College entrance exam | College entrance exam | College entrance exam | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Early Learning - Social and emotional development | Early Learning - Social and emotional development | Early Learning - Social and emotional development | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Manual dexterity test | Manual dexterity test | Manual dexterity test | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Reading readiness test | Reading readiness test | Reading readiness test | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
State English proficiency test | State English proficiency test | State English proficiency test | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Achievement test | Achievement test | Achievement test | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Class test | Class test | Class test | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Early Learning - Language and literacy development | Early Learning - Language and literacy development | Early Learning - Language and literacy development | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
International Baccalaureate | International Baccalaureate | International Baccalaureate | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Psychological test | Psychological test | Psychological test | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
State alternative assessment/modified standards | State alternative assessment/modified standards | State alternative assessment/modified standards | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Alternative assessment/modified standards | Alternative assessment/modified standards | Alternative assessment/modified standards | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Developmental observation | Developmental observation | Developmental observation | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Foreign language proficiency test | Foreign language proficiency test | Foreign language proficiency test | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Performance assessment | Performance assessment | Performance assessment | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
State summative assessment 3-8 general | State summative assessment 3-8 general | State summative assessment 3-8 general | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Aptitude test | Aptitude test | Aptitude test | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Diagnostic | Diagnostic | Diagnostic | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Formative | Formative | Formative | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Personality test | Personality test | Personality test | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
State high school subject assessment | State high school subject assessment | State high school subject assessment | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Benchmark test | Benchmark test | Benchmark test | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Early Learning - Cognition and general knowledge | Early Learning - Cognition and general knowledge | Early Learning - Cognition and general knowledge | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Interim | Interim | Interim | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Prekindergarten Readiness | Prekindergarten Readiness | Prekindergarten Readiness | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
State alternative assessment/grade-level standards | State alternative assessment/grade-level standards | State alternative assessment/grade-level standards | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Attitudinal test | Attitudinal test | Attitudinal test | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Early Learning - Approaches toward learning | Early Learning - Approaches toward learning | Early Learning - Approaches toward learning | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Interest inventory | Interest inventory | Interest inventory | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Portfolio assessment | Portfolio assessment | Portfolio assessment | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
State high school course assessment | State high school course assessment | State high school course assessment | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Alternate assessment/grade-level standards | Alternate assessment/grade-level standards | Alternate assessment/grade-level standards | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Cognitive and perceptual skills test | Cognitive and perceptual skills test | Cognitive and perceptual skills test | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
English proficiency screening test | English proficiency screening test | English proficiency screening test | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Mental ability (intelligence) test | Mental ability (intelligence) test | Mental ability (intelligence) test | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
State assessment | State assessment | State assessment | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Other | Other | Other | uri://ed-fi.org/AssessmentCategoryDescriptor |
Assessment Identification System
A coding scheme that is used for identification and record-keeping purposes by schools, social services, or other agencies to refer to an assessment.
Notes:
- Uses values from AssessmentIdentificationSystemDescriptor.
Code Value | Short Description | Description | Namespace |
---|---|---|---|
District | District | District | uri://ed-fi.org/AssessmentIdentificationSystemDescriptor |
Federal | Federal | Federal | uri://ed-fi.org/AssessmentIdentificationSystemDescriptor |
Other | Other | Other | uri://ed-fi.org/AssessmentIdentificationSystemDescriptor |
Other Federal | Other Federal | Other Federal | uri://ed-fi.org/AssessmentIdentificationSystemDescriptor |
School | School | School | uri://ed-fi.org/AssessmentIdentificationSystemDescriptor |
State | State | State | uri://ed-fi.org/AssessmentIdentificationSystemDescriptor |
Test Contractor | Test Contractor | Test Contractor | uri://ed-fi.org/AssessmentIdentificationSystemDescriptor |
Assessment Period
The period of time in which an assessment is supposed to be administered (e.g., Beginning of Year, Middle of Year, End of Year).
Notes:
- Uses values from AssessmentPeriodDescriptor.
Code Value | Short Description | Description | Namespace |
---|---|---|---|
BOY | BOY | Beginning of Year | uri://ed-fi.org/AssessmentPeriodDescriptor |
MOY | MOY | Middle of Year | uri://ed-fi.org/AssessmentPeriodDescriptor |
EOY | EOY | End of Year | uri://ed-fi.org/AssessmentPeriodDescriptor |
Assessment Reporting Method
The method that the administrator of the assessment uses to report the performance and achievement of all students. It may be a qualitative method such as performance level descriptors or a quantitative method such as a numerical grade or cut score. More than one type of reporting method may be used.
Notes:
- Uses values from AssessmentReportingMethodDescriptor.
Code Value | Short Description | Description | Namespace |
---|---|---|---|
Achievement/proficiency level | Achievement/proficiency level | Achievement/proficiency level | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
ACT score | ACT score | ACT score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Adaptive scale score | Adaptive scale score | Adaptive scale score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Age score | Age score | Age score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
C-scaled scores | C-scaled scores | C-scaled scores | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
College Board examination scores | College Board examination scores | College Board examination scores | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Composite Score | Composite Score | Composite Score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Composite Rating | Composite Rating | Composite Rating | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Composition Score | Composition Score | Composition Score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Grade equivalent or grade-level indicator | Grade equivalent or grade-level indicator | Grade equivalent or grade-level indicator | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Graduation score | Graduation score | Graduation score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Growth/value-added/indexing | Growth/value-added/indexing | Growth/value-added/indexing | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
International Baccalaureate score | International Baccalaureate score | International Baccalaureate score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Letter grade/mark | Letter grade/mark | Letter grade/mark | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Mastery level | Mastery level | Mastery level | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Normal curve equivalent | Normal curve equivalent | Normal curve equivalent | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Normalized standard score | Normalized standard score | Normalized standard score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Number score | Number score | Number score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Pass-fail | Pass-fail | Pass-fail | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Percentile | Percentile | Percentile | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Percentile rank | Percentile rank | Percentile rank | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Proficiency level | Proficiency level | Proficiency level | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Promotion score | Promotion score | Promotion score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Ranking | Ranking | Ranking | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Ratio IQ's | Ratio IQ's | Ratio IQ's | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Raw score | Raw score | Raw score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Scale score | Scale score | Scale score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Standard age score | Standard age score | Standard age score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Standard error measurement | Standard error measurement | Standard error measurement | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Stanine score | Stanine score | Stanine score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Sten score | Sten score | Sten score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Theta | Theta | Theta | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
T-score | T-score | T-score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Vertical score | Vertical score | Vertical score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Workplace readiness score | Workplace readiness score | Workplace readiness score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Z-score | Z-score | Z-score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Other | Other | Other | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Not applicable | Not applicable | Not applicable | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Quantile Measure | Quantile Measure | Quantile Measure | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Lexile Measure | Lexile Measure | Lexile Measure | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Vertical Scale Score | Vertical Scale Score | Vertical Scale Score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
National College-Bound Percentile | National College-Bound Percentile | National College-Bound Percentile | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
State College-Bound Percentile | State College-Bound Percentile | State College-Bound Percentile | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
RIT scale score | RIT scale score | RIT scale score | uri://ed-fi.org/AssessmentReportingMethodDescriptor |
Language
An indication of the languages in which the assessment is designed.
Notes:
- Uses values from LanguageDescriptor.
Code Value | Short Description | Description | Namespace |
---|---|---|---|
ady | Adyghe | Adyghe | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
gsw | Swiss German | Swiss German | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
rup | Aromanian | Aromanian | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
ast | Asturian | Asturian | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
bej | Beja | Beja | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
byn | Blin | Blin | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
zbl | Blissymbols | Blissymbols | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
spa | Spanish | Spanish | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
nya | Chichewa | Chichewa | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
zha | Zhuang | Zhuang | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
rar | Rarotongan | Rarotongan | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
crh | Crimean Tatar | Crimean Tatar | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
chp | Chipewyan | Chipewyan | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
div | Divehi | Divehi | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
zza | Zaza | Zaza | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
bin | Bini | Bini | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
dut | Dutch | Dutch | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
kik | Kikuyu | Kikuyu | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
kal | Kalaallisut | Kalaallisut | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
hat | Haitian | Haitian | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
arc | Official Aramaic (700-300 BCE) | Official Aramaic (700-300 BCE) | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
kac | Kachin | Kachin | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
pam | Pampanga | Pampanga | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
kua | Kuanyama | Kuanyama | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
kir | Kirghiz | Kirghiz | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
ltz | Luxembourgish | Luxembourgish | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
lim | Limburgan | Limburgan | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
nds | Low German | Low German | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
arn | Mapudungun | Mapudungun | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
mic | Mi'kmaq | Mi'kmaq | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
hmn | Hmong | Hmong | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
nav | Navajo | Navajo | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
new | Nepal Bhasa | Nepal Bhasa | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
nde | "Ndebele, North" | "Ndebele, North" | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
nob | "Bokmål, Norwegian" | "Bokmål, Norwegian" | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
iii | Sichuan Yi | Sichuan Yi | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
nno | Norwegian Nynorsk | Norwegian Nynorsk | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
ile | Interlingue | Interlingue | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
pro | "Provençal, Old (to 1500)" | "Provençal, Old (to 1500)" | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
xal | Kalmyk | Kalmyk | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
nwc | Classical Newari | Classical Newari | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
chu | Church Slavic | Church Slavic | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
oss | Ossetian | Ossetian | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
pus | Pushto | Pushto | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
fil | Filipino | Filipino | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
pan | Panjabi | Panjabi | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
kho | Khotanese | Khotanese | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
gla | Gaelic | Gaelic | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
nso | Pedi | Pedi | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
sin | Sinhala | Sinhala | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
nbl | "Ndebele, South" | "Ndebele, South" | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
tlh | Klingon | Klingon | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
uig | Uighur | Uighur | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
cat | Catalan | Catalan | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
him | Himachali languages | Himachali languages | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
wal | Wolaitta | Wolaitta | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
aar | Afar | Afar | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
ace | Achinese | Achinese | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
ada | Adangme | Adangme | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
afa | Afro-Asiatic languages | Afro-Asiatic languages | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
afr | Afrikaans | Afrikaans | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
aka | Akan | Akan | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
alb | Albanian | Albanian | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
alg | Algonquian languages | Algonquian languages | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
amh | Amharic | Amharic | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
anp | Angika | Angika | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
ara | Arabic | Arabic | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
arg | Aragonese | Aragonese | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
art | Artificial languages | Artificial languages | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
asm | Assamese | Assamese | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
ath | Athapascan languages | Athapascan languages | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
ava | Avaric | Avaric | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
awa | Awadhi | Awadhi | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
aze | Azerbaijani | Azerbaijani | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
bai | Bamileke languages | Bamileke languages | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
bal | Baluchi | Baluchi | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
ban | Balinese | Balinese | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
bas | Basa | Basa | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
bem | Bemba | Bemba | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
ber | Berber languages | Berber languages | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
bih | Bihari languages | Bihari languages | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
bla | Siksika | Siksika | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
bos | Bosnian | Bosnian | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
bre | Breton | Breton | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
bua | Buriat | Buriat | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
bul | Bulgarian | Bulgarian | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
cai | Central American Indian languages | Central American Indian languages | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
ceb | Cebuano | Cebuano | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
cha | Chamorro | Chamorro | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
che | Chechen | Chechen | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
chi | Chinese | Chinese | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
chm | Mari | Mari | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
cho | Choctaw | Choctaw | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
chr | Cherokee | Cherokee | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
chv | Chuvash | Chuvash | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
cmc | Chamic languages | Chamic languages | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
cor | Cornish | Cornish | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
cpe | "Creoles and pidgins, English based" | "Creoles and pidgins, English based" | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
cpp | "Creoles and pidgins, Portuguese-based" | "Creoles and pidgins, Portuguese-based" | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
csb | Kashubian | Kashubian | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
cze | Czech | Czech | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
dan | Danish | Danish | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
day | Land Dayak languages | Land Dayak languages | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
den | Slave (Athapascan) | Slave (Athapascan) | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
din | Dinka | Dinka | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
doi | Dogri | Dogri | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
dsb | Lower Sorbian | Lower Sorbian | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
dum | "Dutch, Middle (ca.1050-1350)" | "Dutch, Middle (ca.1050-1350)" | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
dyu | Dyula | Dyula | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
efi | Efik | Efik | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
eka | Ekajuk | Ekajuk | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
eng | English | English | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
epo | Esperanto | Esperanto | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
ewe | Ewe | Ewe | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
fan | Fang | Fang | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
fat | Fanti | Fanti | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
fiu | Finno-Ugrian languages | Finno-Ugrian languages | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
fre | French | French | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
fro | "French, Old (842-ca.1400)" | "French, Old (842-ca.1400)" | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
frs | Eastern Frisian | Eastern Frisian | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
ful | Fulah | Fulah | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
gaa | Ga | Ga | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
gba | Gbaya | Gbaya | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
geo | Georgian | Georgian | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
gez | Geez | Geez | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
glg | Galician | Galician | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
gmh | "German, Middle High (ca.1050-1500)" | "German, Middle High (ca.1050-1500)" | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
gon | Gondi | Gondi | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
got | Gothic | Gothic | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
grc | "Greek, Ancient (to 1453)" | "Greek, Ancient (to 1453)" | uri://ed-fi.org/LanguageDescriptor |
