# | Description | Ed-Fi Entity | Ed-Fi Element | Condition(s) |
---|---|---|---|---|
1 | Student | Student | FirstName LastSurname | |
2 | Street Address | StudentEducationOrganizationAssociation.Address | StreetNumberName | AddressType = [SIS Default] |
3 | City/State/ZIP | StudentEducationOrganizationAssociation.Address | City StateAbbreviationDescriptor PostalCode | AddressType = [SIS Default] |
4 | Phone | StudentEducationOrganizationAssociation.Telephone | TelephoneNumber | TelephoneNumberType = [SIS Default] |
5 | Date of Birth | Student.BirthData | BirthDate | |
6 | Place of Birth | Student.BirthData | BirthCity | |
7 | Gender | StudentEducationOrganizationAssociation | SexDescriptor | |
8 | Credits Earned | StudentAcademicRecord.CumulativeEarnedCredits | Credits | StudentAcademicRecord.SchoolYear = [Most Recent School Year] |
9 | Weighted GPA | StudentAcademicRecord.GradePointAverage | GradePointAverageValue | StudentAcademicRecord.SchoolYear = [Most Recent School Year] GradePointAverageTypeDescriptor = 'Weighted' IsCumulative = TRUE |
10 | Unweighted GPA | StudentAcademicRecord.GradePointAverage | GradePointAverageValue | StudentAcademicRecord.SchoolYear = [Most Recent School Year] GradePointAverageTypeDescriptor = 'Unweighted' IsCumulative = TRUE |
11 | School Year | StudentAcademicRecord | SchoolYear | |
12 | Semester | StudentAcademicRecord | TermDescriptor | |
13 | Code | CourseTranscript.CourseReference | CourseCode | CourseTranscript.StudentAcademicRecordReference → StudentAcademicRecord.SchoolYear = '2019 - 2020' CourseTranscript.StudentAcademicRecordReference → StudentAcademicRecord.TermDescriptor = 'Fall Semester' |
14 | Course | CourseTranscript.CourseReference | CourseTitle | CourseTranscript.StudentAcademicRecordReference → StudentAcademicRecord.SchoolYear = '2019 - 2020' CourseTranscript.StudentAcademicRecordReference → StudentAcademicRecord.TermDescriptor = 'Fall Semester' |
15 | Grade | CourseTranscript | FinalLetterGrade | StudentAcademicRecordReference → StudentAcademicRecord.SchoolYear = '2019 - 2020' StudentAcademicRecordReference → StudentAcademicRecord.TermDescriptor = 'Fall Semester' |
16 | Credits | CourseTranscript.EarnedCredits | Credits | CourseTranscript.StudentAcademicRecordReference → StudentAcademicRecord.SchoolYear = '2019 - 2020' CourseTranscript.StudentAcademicRecordReference → StudentAcademicRecord.TermDescriptor = 'Fall Semester' |
17 | GPA | StudentAcademicRecord.GradePointAverage | GradePointAverageValue | StudentAcademicRecord.SchoolYear = '2019 - 2020' StudentAcademicRecord.TermDescriptor = 'Fall Semester' IsCumulative = FALSE |
18 | Cumulative GPA | StudentAcademicRecord.GradePointAverage | GradePointAverageValue | StudentAcademicRecord.SchoolYear = '2019 - 2020' StudentAcademicRecord.TermDescriptor = 'Fall Semester' IsCumulative = TRUE |
Overview
Content Tools
Apps